WRANGELL-ST. ELIAS
A History of the Chisana Mining District, Alaska, 1890-1990
|
|
Appendix Three
DATES AND AMOUNTS OF SOME TYPICAL CLEANUPS ON BONANZA CREEK, 1914.1
| LOWER NO. 7 |
| Jul 06 | 77.5 ozs |
| Jul 11 | 59 |
| Jul 14 | 3 |
| Jul 26 | 10.5 |
| Aug 07 | 59.5 |
| Aug 23 | 10.5 |
| Aug 25 | 52 |
| Aug 29 | 10.5 |
| Sept - | 8.5 |
NO. 7A FRACTION |
| Jun 20 | 91 ozs |
| Jun 24 | 19 |
| Jun 30 | 24.5 |
| Jul 05 | 7.5 |
| Jul 11 | 24.5 |
| Jul 13 | 10.8 |
| Jul 14 | 8.5 |
| Jul 25 | 11.5 |
| Jul 26 | 7.5 |
| Jul 31 | 20.5 |
| Aug 08 | 44.5 |
| Aug 16 | 26 |
| Aug 22 | 59 |
| Aug 25 | 9.5 |
| Aug 31 | 44 |
| Sept 07 | 75.8 |
BRYSON'S FRACTION |
| Jun 25 | 50 ozs |
| Jul 01 | 28 |
| Jul 05 | 90.5 |
| Jul 09 | 50.5 |
| Jul 13 | 29 |
| Jul 16 | 6.5 |
| Jul 22 | 2.8 |
| Aug 02 | 27.5 |
| Aug 09 | 99 |
| Aug 19 | 45.8 |
NO. 3B FRACTION |
| Jun 17 | 25.3 ozs |
| Jun 28 | 94.8 |
| Jul 02 | 190 |
| Jul 08 | 19.8 |
| Jul 15 | 40.5 |
| Jul 26 | 40.5 |
| Jul 30 | 45.5 |
| Aug 04 | 80 |
| Aug 06 | 30.8 |
| Aug 09 | 42.3 |
| Aug 12 | 17.5 |
| Aug 17 | 109 |
| Aug 27 | 38 |
| Aug 31 | 25 |
| Sept 06 | 24.8 |
| Sept - | 96.8 |
1Fred Best, diary, 1914, Alaska State Library and
Archives, Juneau, Alaska.
wrst/chisana/app3.htm
Last Updated: 21-Mar-2008
|